toerrit 7: Sallandtoer
Van
17.09.2017 10:00
tot
17.09.2017 17:00
Gezien: 5639
datum | zondag 17 september 2017 | ||||
deelnemen | |||||
start-locatie | Gasterij "de Jongetjes" Schaapvijver 9 8121 JA Olst |
||||
lunch-locatie | Restaurant De Bootsman Coevorderweg 19 7737 PE Stegeren (Ommen) tel: +31 529 457272 |
||||
eind-locatie | Horecabedrijf De Marke Wierden BV Vossenbeldsstraat 1 7641 BR Wierden tel. (0546) 57 14 95 |
||||
bijzonderheden | Olst, de start locatie van deze toertocht. De eerste schriftelijke vermelding is in 947 onder de naam Holsto. Tot 2001 was het de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente; sinds de fusie deelt het de functie met Wijhe. Vanwege de Koude Oorlog werd in Olst, op het landgoed De Haere, een belangrijk onderdeel van de IJssellinie gebouwd, met een afzinkbare dam in de rivier en een sluis in de rivierdijk. Ook lagen er over een groot gebied verspreid bunkers voor militair verblijf en verdediging. Deze werken waren onderdeel van een plan om een eventuele Russische invasie tegen te houden door het gehele IJsseldal onder water te zetten (inunderen). De aanleg van dit alles gebeurde in het grootste geheim. Pas eind jaren negentig werd echt duidelijk waarvoor al die constructies hadden moeten dienen. Sindsdien zijn de bunkers en sommige andere bouwwerken geconserveerd en opengesteld voor het publiek. Aan de dijk staan twee molens, de Bökkers Mölle en de Molen van Boks. Het kunstwerk "Baken van Overijssel" staat aan de Veerweg. Aan de rand van het dorp staan 23 zogenoemde aardehuizen. Dit zijn volledig zelfvoorzienende woningen die grotendeels gemaakt zijn van natuurlijke of tweedehands bouwmaterialen. Stegeren, de lunchlocatie voor de dag. Stegeren (Nedersaksisch: Steeger) is een buurtschap, gelegen ten oosten van Ommen aan de noordzijde van de Overijsselse Vecht. Stegeren telt 155 inwoners. De verspreid liggende boerderijen worden met elkaar verbonden door de Stegerdijk, die doodloopt in een grote lus bij boerderij 'n Oeverdinck. Een deel van het Pieterpad leidt ook door de buurtschap en is vooral populair bij fietsers en wandelaren vanwege de aantrekkelijke landschapslementen zoals bosgebieden, heidegronden en de nabijgelegen Vecht bij Junne. Stegeren is van oorsprong een esdorp, met weidegronden langs de Vecht en een es op de hogergelegen delen. Aan de noordzijde van het dorp ligt de buurtschap Stegerveld, vroeger een uitgestrekt heideveld dat tot de gemeenschappelijke gronden (marke) van Stegeren behoorde. Deze gronden waren aan de noordzijde, aan de Drentse kant, niet duidelijk begrensd. Voor de boeren aan de Drentse kant gold hetzelfde. Ze liepen ongeveer tot zover het zicht reikte. Als getuige hiervan bevindt zich op de grens tussen Overijssel en Drenthe nog de buurtschap Noord-Stegeren. De heidevelden zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw ontgonnen. Eindlocatie: ‘De Marke Wierden’ in Wierden Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen van Deventer en Zwolle naar Duitsland. Een grote waterplas van "een uur gaans" scheidde Wierden van Almelo. De verbinding had tot omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd een dijk aangelegd. Op de dijk werd een nieuwe kerk gebouwd welke zich toen buiten de dorpskern bevond, de Sint-Janskerk. Marke Wierden De marke Wierden bestond uit drie kernen. Ten zuiden van de dorpskern van Wierden bevond zich de kern ‘De Huurne’ met overwegend grote boeren erven.Ten noorden van de kern Wierden bevond zich het Loo. Dan de kern Wierden zelf, wat voor de 16e eeuw niet echt een kern te noemen was. Wierden was niet meer dan een paar boerderijen rondom de nieuw gebouwde kerk aan de dijk. In het midden van de 17e eeuw werd door verkoop van het markerichterschap van de marke Hoge Hexel, deze marke aan Wierden toegevoegd en werd Wierden samen met Hoge Hexel een dubble marke. De grens tussen de twee marken loopt in horizontale lijn richting oosten net onder het gebied De Barkel door naar de Lage Es en de Wierdense Weuste. En in westelijkerichting richting de Eversberg in de voormalige marke Notter. Archeologie in Wierden Op het Loo in Wierden zijn restanten van vroeg neolithische nederzettingen gevonden, grondsporen van langwerpige huizen. Ook hebben er grafheuvels en zelfs hunebedden gelegen in het Wierdense Loo en Hoge Hexel. Deze zijn aan het eind van de 20e Eeuw door onkunde vernietigd. Ook zijn er vroegmiddeleeuwse woningen aangetroffen in het Loo. |
||||
routemasters | Carla en Jan de Jonge | ||||
toerritbeschrijving | Salland Natuurlijk Gastvrij! Salland is een regio met gezellige dorpen, monumentale boerderijen, prachtige landgoederen, gerestaureerde molens én de oude Hanzestad Deventer. Weidse uiterwaarden, prachtig coulisselandschap en een bosrijke heuvelrug, mooie natuurreservaten & bloeiende heidevelden. Een geweldig decor voor mooie fiets- & wandeltochten. Onderweg heerlijk genieten van Sallandse streekproducten. Er op uit in Salland is een belevenis voor iedereen! De regio Salland, gelegen in West-Overijssel, is thuishaven van bekende plekken als Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn, Rijssen-Holten en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Deze toertocht gaat door een erg mooi mooi gedeelte van Overijssel, zeer de moeite waard om je voor deze tocht in te schrijven. Allemaal tot ziens op zondag 17 september. |
||||
toerritbestanden |
|
||||
Google Maps | |||||
vertrektijd | Tussen 10:00 en 11:00 uur in kleine groepjes. | ||||
einde rit | ± 16.00 - 17.00 uur | ||||
lengte / duur toerrit | deel 1: 84 km / ± 1:50 uur deel 2: 61 km / ± 1:20 uur |
||||
het weer | |||||
deelnamekosten |
|
||||
procedures | deelnemen aan YDCN toerritten We adviseren om in kleine groepjes te rijden, 6 motoren is ruim voldoende voor een plezierige rit voor iedereen. Dat is niet alleen veiliger maar geeft ook minder irritatie bij het overige verkeer en de plaatsen waar we doorheen rijden. Graag ook rekening houden dat we in kleinere groepjes bij de lunchlocatie aankomen. De locaties zijn weliswaar op de hoogte van onze komst, maar we zien steeds vaker dat we als hele groep 30 – 40 personen tegelijk op de lunchlocatie aankomen. Probeer hier rekening mee te houden. |
||||
deelnemerslijst | Alleen voor leden indien ingelogd. | ||||
verslag | Stuur je verslag naar |